Cijfers van HRM
1 min leestijd
Aantal medewerkers:
(dienstbetrekking vast, oproep, min-max., inclusief KCN en WMO Maatwerk)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Medewerkers | 5.294 | 5.266 |
| Leerlingen | 301 | 227 |
| Totaal | 5.595 | 5.493 |
Aantal fte:
(peildatum 31-12)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aantal fte totaal (peildatum 31-12) | 3.870 | 3.773 |
| Instroom (in fte) | 585 | 525 |
| Uitstroom (in fte) | 621 | 510 |
Parttime/fulltime
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Naar parttime % | % t.o.v. totaal | % t.o.v. totaal |
| < 40% | 13,9 | 13,8 |
| 40-60% | 11,4 | 11,9 |
| 60-80% | 35,1 | 35,6 |
| 80-100% | 39,6 | 38,6 |
| Totaal | 100 | 100 |
Leeftijdsopbouw
| In procenten van het totaal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| < 25 | 12,4 | 11,4 |
| 25-34 | 25,1 | 25,8 |
| 35-44 | 20,9 | 20,9 |
| 45-54 | 19,4 | 20,0 |
| > 55 | 22,2 | 21,9 |
| Totaal | 100 | 100 |